~ Price ~
ご利用料金
下記クレジットカードがご利用できます。
203 205 212
| ショートタイム 120分以内 | 平日 5:00~15:00迄受付 | 3,500 円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日5:00~15:00迄受付 | 4,000 円 | |
| 休憩 | 5:00 ~21:59 / INより 3時間 | 5,500 円 |
| サービスタイム(全日) | 5:00~19:00 の間で最大 14時間 | 5,500 円 |
| 宿泊 | 日~木 19:00~翌11:00 | 8,700 円 |
| 金・土・日・祝前日21:00~翌10:00 | 9,400 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,000 円 / 30分 |
表示料金は税込み価格です。
2026年4月1日より宿泊のみ宿泊税が掛かります。
201 207 210 211 213 217
| ショートタイム 120分以内 | 平日 5:00~15:00迄受付 | 3,500 円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日5:00~15:00迄受付 | 4,000 円 | |
| 休憩 | 5:00 ~21:59 / INより 3時間 | 6,000 円 |
| サービスタイム(全日) | 5:00~19:00 の間で最大 14時間 | 6,000 円 |
| 宿泊 | 日~木 19:00~翌11:00 | 9,000 円 |
| 金・土・日・祝前日21:00~翌10:00 | 9,900 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,000 円 / 30分 |
表示料金は税込み価格です。
2026年4月1日より宿泊のみ宿泊税が掛かります。
202 206 215 216 218
| ショートタイム 120分以内 | 平日 5:00~15:00迄受付 | 3,500 円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日5:00~15:00迄受付 | 4,000 円 | |
| 休憩 | 5:00 ~21:59 / INより 3時間 | 6,500 円 |
| サービスタイム(全日) | 5:00~19:00 の間で最大 14時間 | 6,500 円 |
| 宿泊 | 日~木 19:00~翌11:00 | 9,500 円 |
| 金・土・日・祝前日21:00~翌10:00 | 10,400 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,000 円 / 30分 |
表示料金は税込み価格です。
2026年4月1日より宿泊のみ宿泊税が掛かります。
208(サウナ付き)
| ショートタイム 120分以内 | 平日 5:00~15:00迄受付 | 3,500 円 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日5:00~15:00迄受付 | 4,000 円 | |
| 休憩 | 5:00 ~21:59 / INより 3時間 | 6,500 円 |
| サービスタイム(全日) | 5:00~19:00 の間で最大 14時間 | 6,800 円 |
| 宿泊 | 日~木 19:00~翌11:00 | 10,000 円 |
| 金・土・日・祝前日21:00~翌10:00 | 11,000 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,000 円 / 30分 |
表示料金は税込み価格です。
別途宿泊税が掛かります。















